Das Spiel endete vor 63 000 Zuschauern leider 2:3 gegen die DDR!
Hier die dazugehörige Statistik:
Stange. Bernd | Milutinovic. Bora | ||||||||||
1 | Müller. Rene (6/0) | 1 | Stojic. Ranko | ||||||||
2 | Dörner. Hans- Jürgen (91/9) | 2 | Radovic. Miodrag | ||||||||
3 | Kreer. Ronald (20/1) | 3 | Baljic. Mirsad | ||||||||
4 | Stahmann. Dirk (21/1) | 4 | Zajec. Velimir | ||||||||
5 | Zötzsche. Uwe (13/0) | 5 | Hadzibegic. Faruk | ||||||||
6 | Rohde. Frank (3/1) | 6 | Radanovic. Ljubomir | ||||||||
7 | Ernst. Rainer (13/4) | 69 Ø | 7 | Vujovic. Zlatko | |||||||
8 | Troppa. Rainer (15/0) | 8 | Gudelj. Ivan | ||||||||
9 | Steinbach. Wolfgang (23/1) | 9 | Vokkri. Fadil | 08 Ø | |||||||
10 | Glowatzky. Michael (3/0) | 10 | Bazdarevic. Mehmed | ||||||||
11 | Minge. Ralf (10/2) | 11 | Sestic. Milos | 83 Ø | |||||||
12 | Streich. Joachim (102/54) | 69 × | 12 | Jozic. Davor | 83 × | ||||||
13 | Deveric. Stjepan |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen